Мобильные компакторы MPC
Есть вопросы?
+7 (495) 790-76-06
					 info@proshop.ru
					  Техническое обслуживание 
					  Работаем с 1995 года
Преимущества
- Для самосвалов с роликовой платформой или для самосвалов с предварительным подъемом платформы
- Очень большое загрузочное отверстие (2470x1840 мм в MPC-L)
- Высокая производительность переработки (например, у MPC-L 2,4 м3/ход)
- Очень большое усилие прессования, 370 кН на цилиндр в MPCK-K/N/L
- Значительный насыпной вес, например, до 4 тонн картона и более
- Низкий борт 1320/1360 мм для удобной загрузки
- 3-сторонняя коническая форма позволяет без проблем осуществлять разгрузку
Технические характеристики
| Модель | Габаритные размеры, мм | Давление пресса, т | Объем загрузочного отверстия, м3 | Емкость контейнера, м3 | Производительность, м3/час | Мощность, кВт | Время цикла, сек | 
| MPC16-K.E | 5550x2500x2650 | 37 | 2,56 | 16 | 155 | 5,5 | 34 | 
| MPC18-K.E | 5950x2500x2650 | 37 | 2,56 | 18 | 155 | 5,5 | 34 | 
| MPC20-K.E | 6300x2500x2650 | 37 | 2,56 | 20 | 155 | 5,5 | 34 | 
| MPC25-K.E | 7250x2500x2650 | 37 | 2,56 | 25 | 155 | 5,5 | 34 | 
| MPC18-N.E | 6510x2500x2650 | 37 | 3,8 | 18 | 148 | 5,5 | 52 | 
| MPC20-N.E | 6860x2500x2650 | 37 | 3,8 | 20 | 148 | 5,5 | 52 | 
| MPC22-N.E | 7360x2500x2650 | 37 | 3,8 | 22 | 148 | 5,5 | 52 | 
| MPC18-L.E | 6750x2500x2650 | 37 | 4,25 | 18 | 153 | 5,5 | 46 | 
| MPC20-L.E | 7100x2500x2650 | 37 | 4,25 | 20 | 153 | 5,5 | 46 | 
| MPC22-L.E | 7600x2500x2650 | 37 | 4,25 | 22 | 153 | 5,5 | 46 | 
| Модель | Габаритные размеры, мм | Давление пресса, т | Объем загрузочного отверстия, м3 | Емкость контейнера, м3 | Производительность, м3/час | Мощность, кВт | Время цикла, сек | 
| MPC8-A | 3980x1990x2330 | 23 | 1,79 | 8 | 179 | 5,5 | 22 | 
| MPC10-A | 4460x1990x2330 | 23 | 1,79 | 10 | 179 | 5,5 | 22 | 
| MPC12-A | 5180x1990x2330 | 23 | 1,79 | 12 | 179 | 5,5 | 22 | 
| Модель | Габаритные размеры, мм | Давление пресса, т | Объем загрузочного отверстия, м3 | Емкость контейнера, м3 | Производительность, м3/час | Мощность, кВт | Время цикла, сек | 
| MPC8-A.UR | 4300x1990x2470 | 23 | 1,79 | 8 | 179 | 5,5 | 22 | 
| MPC10-A.UR | 4780x1990x2470 | 23 | 1,79 | 10 | 179 | 5,5 | 22 | 
| MPC12-A.UR | 5500x1990x2470 | 23 | 1,79 | 12 | 179 | 5,5 | 22 | 
Доставка по России:
При оформлении заказа всю подробную информацию и стоимость доставки обязательно уточняйте у вашего персонального менеджера.
			тел.: +7 (495) 790-76-06
			e-mail: info@proshop.ru
			
Самовывоз со склада:
Специально для наших клиентов предусмотрена услуга самовывоза со склада. Вы можете самостоятельно забрать свой заказ, но предварительно обязательно согласовав время отгрузки с вашим персональным менеджером.
Адрес склада:
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 2. Склад 41-2-1
			Тел.: +7 (495) 790-76-06
			Время работы склада: с 9.00 до 18.00
			e-mail: info@proshop.ru
Наличными
Оплата заказа осуществляется наличными средствами от физических лиц.
Безналичная оплата по счету
Оплата заказа осуществляется с банковской карты на расчетный счет организации.
Наша компания работает как с физическими, так и с юридическими лицами.
			Отгрузка товара производится только после оплаты счета.
			Всю информацию об оплате и доставке уточняйте у вашего персонального менеджера.
			
 
 




 
 
					 
 
					