Био-Компакторы SKPC
Есть вопросы?
 +7 (495) 790-76-06
 info@proshop.ru
  Техническое обслуживание 
  Работаем с 1995 года
Описание
Преимущества
- Для самосвалов с роликовой платформой или для самосвалов с предварительным подъемом платформы
- Качающийся поршень с системой самоочистки, что позволяет исключить дорогостоящие работы по очистке пространства за прессующей плитой
- Высокое усилие прессования, за счет этого большой насыпной вес
- 3-сторонняя коническая форма позволяет без проблем осуществлять разгрузку
Технические характеристики
| Модель | Габаритные размеры, мм | 
 Давление пресса, т  | 
 Объем загрузочного отверстия, м3  | 
Емкость контейнера, м3 | Производительность, м3/час | Мощность, кВт | Время цикла, сек | 
| SKPCM16.E | 5520x2500x2700 | 37 | 2,12 | 16 | 104 | 5,5 | 29 | 
| SKPCM18.E | 5920x2500x2700 | 37 | 2,12 | 18 | 104 | 5,5 | 29 | 
| SKPCM20.E | 6270x2500x2700 | 37 | 2,12 | 20 | 104 | 5,5 | 29 | 
| SKPCM25.E | 7220x2500x2700 | 37 | 2,12 | 24 | 104 | 5,5 | 29 | 
| Модель | Габаритные размеры, мм | 
 Давление пресса, т  | 
 Объем загрузочного отверстия, м3  | 
Емкость контейнера, м3 | Производительность, м3/час | Мощность, кВт | Время цикла, сек | 
| SKPCA8.E | 4240x2000x2380 | 37 | 1,85 | 8 | 85 | 5,5 | 29 | 
| SKPCA10.E | 4740x2000x2380 | 37 | 1,85 | 10 | 85 | 5,5 | 29 | 
| SKPCA12.E | 5240x2000x2380 | 37 | 1,85 | 12 | 85 | 5,5 | 29 | 
| Модель | Габаритные размеры, мм | 
 Давление пресса, т  | 
 Объем загрузочного отверстия, м3  | 
Емкость контейнера, м3 | Производительность, м3/час | Мощность, кВт | Время цикла, сек | 
| SKPCA8.E.UR | 4520x2000x2380 | 37 | 1,85 | 8 | 85 | 5,5 | 29 | 
| SKPCA10.E.UR | 5020x2000x2380 | 37 | 1,85 | 10 | 85 | 5,5 | 29 | 
| SKPCA12.E.UR | 5520x2000x2380 | 37 | 1,85 | 12 | 85 | 5,5 | 29 | 
 



 
					
 
					